<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-18 o 06:30 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://akademia.geoanalityka.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akademia Geoanalityki</title>
		<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Akademia Geoanalityki]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:50:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://akademia.geoanalityka.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/dwz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/dwz/]]></link>
			<title>Warunki zabudowy (WZ) &#8211; dane, analizy, rysunek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/edycja-atrybutow-za-pomoca-formularza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/edycja-atrybutow-za-pomoca-formularza/]]></link>
			<title>Edycja atrybutów za pomocą formularza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/warunki-zabudowy-wz-dane-analizy-rysunek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/warunki-zabudowy-wz-dane-analizy-rysunek/]]></link>
			<title>Warunki zabudowy (WZ) &#8211; dane, analizy, rysunek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/pog-projekt-style-formularze-skrypty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/pog-projekt-style-formularze-skrypty/]]></link>
			<title>QPLan23-APP &#8211; projekt QGIS na potrzeby planu ogólnego gminy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/qplan23-app-projekt-qgis-na-potrzeby-planu-ogolnego-gminy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/qplan23-app-projekt-qgis-na-potrzeby-planu-ogolnego-gminy/]]></link>
			<title>QPLan23-APP &#8211; projekt QGIS na potrzeby planu ogólnego gminy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/]]></link>
			<title>Informacja przestrzenna w praktyce &#8211; podstawy QGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/informacja-przestrzenna-w-praktyce-podstawy-qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/produkt/informacja-przestrzenna-w-praktyce-podstawy-qgis/]]></link>
			<title>Informacja przestrzenna w praktyce &#8211; podstawy QGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/]]></link>
			<title>Narzędziownik APP &#8211; Dokumentacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/sklep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/sklep/]]></link>
			<title>Sklep</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 07:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wizualizacja-danych-ilosciowych-kartodiagramy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wizualizacja-danych-ilosciowych-kartodiagramy/]]></link>
			<title>Wizualizacja danych ilościowych &#8211; kartodiagramy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 07:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/nowa-warstwa-i-wprowadzanie-geometrii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/nowa-warstwa-i-wprowadzanie-geometrii/]]></link>
			<title>Nowa warstwa i wprowadzanie geometrii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/powierzchnia-dzialek-tworzenie-pol-i-wypelnianie-ich-wartosciami-za-pomoca-wyrazen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/powierzchnia-dzialek-tworzenie-pol-i-wypelnianie-ich-wartosciami-za-pomoca-wyrazen/]]></link>
			<title>Powierzchnia działek &#8211; tworzenie pól i wypełnianie ich wartościami za pomocą wyrażeń</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/zrodla-danych-podsumowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/zrodla-danych-podsumowanie/]]></link>
			<title>Źródła danych &#8211; podsumowanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/georeferencja-kalibracja-rastra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/georeferencja-kalibracja-rastra/]]></link>
			<title>Georeferencja (kalibracja) rastra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/obszary-odstepstw-od-zakazow-ochk-warstwa-na-podstawie-wspolrzednych-w-tabeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/obszary-odstepstw-od-zakazow-ochk-warstwa-na-podstawie-wspolrzednych-w-tabeli/]]></link>
			<title>Obszary odstępstw od zakazów OChK &#8211; warstwa na podstawie współrzędnych w tabeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/laczenie-informacji-o-dzialce-i-numerze-adresowym-na-podstawie-relacji-przestrzennych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/laczenie-informacji-o-dzialce-i-numerze-adresowym-na-podstawie-relacji-przestrzennych/]]></link>
			<title>Łączenie informacji o działce i numerze adresowym na podstawie relacji przestrzennych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/dodatkowe-dane-o-dzialce-przylaczanie-tabel-np-xls-ods-csv-do-warstw-z-danymi-przestrzennymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/dodatkowe-dane-o-dzialce-przylaczanie-tabel-np-xls-ods-csv-do-warstw-z-danymi-przestrzennymi/]]></link>
			<title>Dodatkowe dane o działce &#8211; przyłączanie tabel (np. XLS, ODS, CSV) do warstw z danymi przestrzennymi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wyszukiwanie-danych-na-warstwach-wektorowych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wyszukiwanie-danych-na-warstwach-wektorowych/]]></link>
			<title>Wyszukiwanie danych na warstwach wektorowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/dane-ewidencji-gruntow-pobieranie-czy-przegladanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/dane-ewidencji-gruntow-pobieranie-czy-przegladanie/]]></link>
			<title>Dane ewidencji gruntów &#8211; pobieranie, czy przeglądanie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/widok-wydruku-i-eksport-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/widok-wydruku-i-eksport-map/]]></link>
			<title>Widok wydruku i eksport map</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wlasna-kompozycja-mapy-pliki-z-danymi-bdot-jako-zrodlo-danych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/wlasna-kompozycja-mapy-pliki-z-danymi-bdot-jako-zrodlo-danych/]]></link>
			<title>Własna kompozycja mapy (pliki z danymi BDOT jako źródło danych)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/styl-na-podstawie-atrybutow-jakosciowych-drogi-wg-ich-klasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/styl-na-podstawie-atrybutow-jakosciowych-drogi-wg-ich-klasy/]]></link>
			<title>Styl na podstawie atrybutów jakościowych (drogi wg ich klasy)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 16:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/konfiguracja-dowolnego-polaczenia-z-serwerem-dane-planistyczne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/konfiguracja-dowolnego-polaczenia-z-serwerem-dane-planistyczne/]]></link>
			<title>Konfiguracja dowolnego połączenia z serwerem &#8211; dane planistyczne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/podklady-dostepne-za-pomoca-wtyczki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/podklady-dostepne-za-pomoca-wtyczki/]]></link>
			<title>Podkłady dostępne za pomocą wtyczki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/czym-sa-te-zolte-plamy-na-mapie-etykietowanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/czym-sa-te-zolte-plamy-na-mapie-etykietowanie/]]></link>
			<title>Czym są te żółte plamy na mapie? &#8211; etykietowanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/formy-ochrony-przyrody-warstwa-pozyskana-usluga-pobierania-wfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/formy-ochrony-przyrody-warstwa-pozyskana-usluga-pobierania-wfs/]]></link>
			<title>Formy ochrony przyrody &#8211; warstwa pozyskana usługą pobierania WFS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/przegladarka-danych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/przegladarka-danych/]]></link>
			<title>Przeglądarka danych</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/pierwsza-warstwa-granice-gminy-prg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/pierwsza-warstwa-granice-gminy-prg/]]></link>
			<title>Pierwsza warstwa &#8211; granice gminy (PRG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/projekt/]]></link>
			<title>Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Regulamin i polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 19:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/rysuj-linie-zabudowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/rysuj-linie-zabudowy/]]></link>
			<title>Rysuj linię zabudowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 15:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/jak-rozmawiac-z-ai-o-przestrzeni-fundamenty-promptowania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/podstawy-qgis-informacja-przestrzenna-w-praktyce/lessons/jak-rozmawiac-z-ai-o-przestrzeni-fundamenty-promptowania/]]></link>
			<title>Jak rozmawiać z AI o przestrzeni? (Fundamenty Promptowania)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 13:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/importuj-pog-gml/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/importuj-pog-gml/]]></link>
			<title>Importuj POG GML</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 15:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/przelicz-oznaczenie-obiektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/przelicz-oznaczenie-obiektu/]]></link>
			<title>Przelicz oznaczenie obiektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 13:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/statystyki-stref/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/statystyki-stref/]]></link>
			<title>Statystyki stref</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 12:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/kontroluj-symbol-i-profile-stref/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja/lessons/kontroluj-symbol-i-profile-stref/]]></link>
			<title>Kontroluj symbol i profile stref</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 10:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/]]></link>
			<title>Akademia Geoanalityki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 13:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/przygotuj-budynki-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/przygotuj-budynki-2/]]></link>
			<title>Przygotuj budynki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/stworz-ouz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/stworz-ouz-2/]]></link>
			<title>Stwórz OUZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/weryfikuj-optymalizacje-ouz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/weryfikuj-optymalizacje-ouz-2/]]></link>
			<title>Weryfikuj optymalizację OUZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/dodaj-warstwy-z-ezdiup-wms-wfs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/dodaj-warstwy-z-ezdiup-wms-wfs-2/]]></link>
			<title>Dodaj warstwy z EZDiUP (WMS/WFS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/importuj-pog-gml-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/importuj-pog-gml-2/]]></link>
			<title>Importuj POG GML</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/zapisz-warstwy-tymczasowe-z-wybranej-grupy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/zapisz-warstwy-tymczasowe-z-wybranej-grupy-2/]]></link>
			<title>Zapisz warstwy tymczasowe z wybranej grupy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/utworz-szablony-warstw-pog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/utworz-szablony-warstw-pog-2/]]></link>
			<title>Utwórz szablony warstw POG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/dodaj-grupe-podkladow-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/dodaj-grupe-podkladow-2/]]></link>
			<title>Dodaj grupę podkładów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/kontroluj-symbol-i-profile-stref-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/kontroluj-symbol-i-profile-stref-2/]]></link>
			<title>Kontroluj symbol i profile stref</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/generuj-raport-stref-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/generuj-raport-stref-2/]]></link>
			<title>Generuj raport stref</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/przelicz-oznaczenie-obiektu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/przelicz-oznaczenie-obiektu-2/]]></link>
			<title>Przelicz oznaczenie obiektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/uzupelnij-pola-dla-gml-app-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/uzupelnij-pola-dla-gml-app-2/]]></link>
			<title>Uzupełnij pola dla GML APP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/kontrola-warstw-i-przygotowanie-do-tworzenia-gml-we-wtyczce-app-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akademia.geoanalityka.pl/courses/narzedziownik-app-dokumentacja-2/lessons/kontrola-warstw-i-przygotowanie-do-tworzenia-gml-we-wtyczce-app-2/]]></link>
			<title>Kontrola warstw i przygotowanie do tworzenia GML we Wtyczce APP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
